| chiffre d'affaire | 2,565 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 9,729 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 8,262 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 40,589 Lei |
| les dépenses totales | 10,827 Lei |
| les revenues totales | 2,565 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 18,745 Lei |
| stocks | 14,489 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 793 Lei |
| les créances | 3,463 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -21,844 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autres commerces de d�tail sur �ventaires et march�s |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009