| chiffre d'affaire | 376,304 Lei |
| profit net | 362,108 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 373,398 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 83,110 Lei |
| les dépenses totales | 2,939 Lei |
| les revenues totales | 376,337 Lei |
| des actives immobilisé totales | 993 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 444,425 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 269,328 Lei |
| les créances | 175,097 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 362,308 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Construction de b�timents r�sidentiels et non r�sidentiels |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009