| chiffre d'affaire | 32,741 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 6,064 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 5,732 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 60,727 Lei |
| les dépenses totales | 38,473 Lei |
| les revenues totales | 32,741 Lei |
| des actives immobilisé totales | 10 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 54,853 Lei |
| stocks | 50,554 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 3,773 Lei |
| les créances | 526 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -5,864 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� a pr�dominance alimentaire |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2023