| chiffre d'affaire | 317,882 Lei |
| profit net | 166 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 2,309 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 313,979 Lei |
| les dépenses totales | 316,079 Lei |
| les revenues totales | 318,388 Lei |
| des actives immobilisé totales | 219,101 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 114,735 Lei |
| stocks | 66,197 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 581 Lei |
| les créances | 47,957 Lei |
| les dépenses à l'avance | 3,600 Lei |
| les revenues à l'avance | 4,032 Lei |
| les fonds | 19,425 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Activit�s des agences de placement de main d`ouvre |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2010