| chiffre d'affaire | 114,814 Lei |
| profit net | 27,570 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 31,014 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 5,959 Lei |
| les dépenses totales | 83,800 Lei |
| les revenues totales | 114,814 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 33,729 Lei |
| stocks | 6,677 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 22,905 Lei |
| les créances | 4,147 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 27,770 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Construction de b�timents r�sidentiels et non r�sidentiels |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009