entreprises SC CASA MOSILOR SRL CUI 11004946
Nom de entreprises: entreprises SC CASA MOSILOR SRL Sectorul 1
département: Bucuresti
ville: Sectorul 1
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC CASA MOSILOR SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 11004946
le numero de Registre du Commerce: J40/9310/1998
la situation de l'entreprise: DIZOLVARE FARA LICHIDARE(FUZIUNE) din data 03 April 2008
l'année de fondation: 1998
code caen: 6820
Le type d'activité:
toutes l'informations sur CASA MOSILOR SRL, CIF 11004946, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 14-Apr-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 1998
- la dernière enregistrement ANAF (*): 31 March 2008
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 04 April 2008
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2007 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC CASA MOSILOR SRL
des données économiques 2007
| chiffre d'affaire: | 2,214,657 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 22,071 Lei |
| profit brut: | 141,141 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2007 | - |
| Toutes les dettes: | 13,380,132 Lei |
| les dépenses totales: | 2,137,798 Lei |
| les revenues totales: | 2,278,939 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 19,366,915 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 686,647 Lei |
| les créances: | 135,450 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 6,808,880 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 5,250 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2007 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 1.9651 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0.6909 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0.3516 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2007 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *.37* |
| La marge bénéficiaire net (%) | *0.99** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *.072* |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *.324* |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2007 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *191.**** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *35.4*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *327.**** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2007 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.662* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise