| chiffre d'affaire | 158,920 Lei |
| profit net | 89,929 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 93,108 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 55,592 Lei |
| les dépenses totales | 65,911 Lei |
| les revenues totales | 159,019 Lei |
| des actives immobilisé totales | 23,668 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 122,093 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 21,935 Lei |
| les créances | 100,158 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 90,169 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Interm�diaires du commerce en produits divers |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007