| chiffre d'affaire | 14,898,505 Lei |
| profit net | 207,859 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 249,988 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 27 |
| Toutes les dettes | 7,267,874 Lei |
| les dépenses totales | 14,671,119 Lei |
| les revenues totales | 14,921,107 Lei |
| des actives immobilisé totales | 194,299 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 7,280,508 Lei |
| stocks | 5,251 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 482,505 Lei |
| les créances | 6,792,752 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 206,933 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 1,000 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Activit�s des agences de publicit� |
| no. d'employés | 27 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007