| chiffre d'affaire | 65,083 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 38,293 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 38,293 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 108,718 Lei |
| les dépenses totales | 103,376 Lei |
| les revenues totales | 65,083 Lei |
| des actives immobilisé totales | 375 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 70,000 Lei |
| stocks | 45,440 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 6,827 Lei |
| les créances | 17,733 Lei |
| les dépenses à l'avance | 150 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -38,193 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 100 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Vente a distance |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2024