entreprises SC BADGOOD SRL CUI 23041719
Nom de entreprises: entreprises SC BADGOOD SRL Hunedoara
département: Hunedoara
ville: Hunedoara
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC BADGOOD SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 23041719
le numero de Registre du Commerce: J20/40/2008
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 28 February 2012
l'année de fondation: 2008
code caen: 4771
Le type d'activité:
toutes l'informations sur BADGOOD SRL, CIF 23041719, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 05-Feb-2011
- l'entreprise créé dans l'an : 2008
- la dernière enregistrement ANAF (*): 27 February 2012
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 29 February 2012
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2008 / 2 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC BADGOOD SRL
des données économiques 2008
| chiffre d'affaire: | 41,809 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 40,918 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 40,918 Lei |
| employés: | 2 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2008 | - |
| Toutes les dettes: | 65,768 Lei |
| les dépenses totales: | 82,727 Lei |
| les revenues totales: | 41,809 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 4,773 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 16,784 Lei |
| les créances: | 3,493 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -40,718 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2008 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -1.6152 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 13.7792 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -8.5309 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2008 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *97.8*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *97.8*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *00.4*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *00.4*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2008 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *1.66** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *77.0*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *18.6** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2008 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.625* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise