entreprises SC BACKDROP SRL CUI 40736163
Nom de entreprises: entreprises SC BACKDROP SRL Floresti
département: Cluj
ville: Floresti
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC BACKDROP SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 40736163
le numero de Registre du Commerce: J12/920/2019
la situation de l'entreprise: RADIERE din data 08 Septembrie 2020
l'année de fondation: 2019
code caen: 8230
Le type d'activité:
toutes l'informations sur BACKDROP SRL, CIF 40736163, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 28-Jun-2019
- l'entreprise créé dans l'an : 2019
- la dernière enregistrement ANAF (*): 04 Septembrie 2020
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 08 Septembrie 2020
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC BACKDROP SRL
des données économiques 2019
| chiffre d'affaire: | 7,969 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 11,546 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 11,307 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2019 | - |
| Toutes les dettes: | 72,807 Lei |
| les dépenses totales: | 19,276 Lei |
| les revenues totales: | 7,969 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 145 Lei |
| stocks: | 51,774 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 6,542 Lei |
| les créances: | 3,000 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -11,346 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2019 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -6.417 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 502.1172 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -78.2483 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2019 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *141.**** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *144.**** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *9.65** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *01.7*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2019 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *.641* |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *808.**** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *815.**** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2019 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.184* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise