| chiffre d'affaire | 115,890 Lei |
| profit net | 66,830 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 70,307 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 1,905 Lei |
| les dépenses totales | 45,583 Lei |
| les revenues totales | 115,890 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 68,935 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 66,155 Lei |
| les créances | 2,780 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 67,030 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Transports routiers de fret |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2016