| chiffre d'affaire | 443,800 Lei |
| profit net | 284,705 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 294,797 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 37,125 Lei |
| les dépenses totales | 149,003 Lei |
| les revenues totales | 443,800 Lei |
| des actives immobilisé totales | 21 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 322,009 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 176,736 Lei |
| les créances | 145,273 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 284,905 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Post production de films cin�matographiques, de vid�o et de programmes de t�l�vision |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2024