| chiffre d'affaire | 15,539,390 Lei |
| profit net | 40,500 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 48,214 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 355,605 Lei |
| les dépenses totales | 15,491,183 Lei |
| les revenues totales | 15,539,397 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 416,666 Lei |
| stocks | 42,459 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 4,167 Lei |
| les créances | 370,040 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 20,161 Lei |
| les fonds | 40,900 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 400 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Agences immobilieres |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2011