| chiffre d'affaire | 86,000 Lei |
| profit net | 81,764 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 84,344 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 4,236 Lei |
| les dépenses totales | 1,656 Lei |
| les revenues totales | 86,000 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 86,200 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 200 Lei |
| les créances | 86,000 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 81,964 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Activit� des m�decins sp�cialistes |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2024