| chiffre d'affaire | 47,584 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 5,329 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 5,329 Lei |
| employés | 3 |
| Toutes les dettes | 91,613 Lei |
| les dépenses totales | 52,930 Lei |
| les revenues totales | 47,601 Lei |
| des actives immobilisé totales | 74,611 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 97,501 Lei |
| stocks | 77,238 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 1,271 Lei |
| les créances | 18,992 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 80,499 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail de fruits et l�gumes en magasin sp�cialis� |
| no. d'employés | 3 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007