| chiffre d'affaire | 26,387 Lei |
| profit net | 13,821 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 14,349 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 7,100 Lei |
| les dépenses totales | 12,038 Lei |
| les revenues totales | 26,387 Lei |
| des actives immobilisé totales | 663 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 20,258 Lei |
| stocks | 1,697 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 18,336 Lei |
| les créances | 225 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 13,821 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 0 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail d`habillement en magasin sp�cialis� |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2016