| chiffre d'affaire | 41,966 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 10,364 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 9,105 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 26,012 Lei |
| les dépenses totales | 51,071 Lei |
| les revenues totales | 41,966 Lei |
| des actives immobilisé totales | 2,823 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 13,025 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 13,025 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -10,164 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Interm�diaires du commerce en produits divers |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2014