| chiffre d'affaire | 504,381 Lei |
| profit net | 535 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 15,708 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 314,713 Lei |
| les dépenses totales | 490,070 Lei |
| les revenues totales | 505,778 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 334,992 Lei |
| stocks | 123,317 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 17,882 Lei |
| les créances | 193,793 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 18,744 Lei |
| les fonds | 1,535 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 1,000 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autre imprimerie (labeur) |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009