| chiffre d'affaire | 43,264 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 75,989 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 75,989 Lei |
| employés | 3 |
| Toutes les dettes | 114,076 Lei |
| les dépenses totales | 120,376 Lei |
| les revenues totales | 44,387 Lei |
| des actives immobilisé totales | 4,785 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 11,863 Lei |
| stocks | 6,430 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 226 Lei |
| les créances | 5,207 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -97,428 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Interm�diaires sp�cialis�s dans le commerce d`autres produits sp�cifiques |
| no. d'employés | 3 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007