chiffre d'affaire | 35,503 Lei |
profit net | 8,634 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 9,167 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 12,046 Lei |
les dépenses totales | 26,337 Lei |
les revenues totales | 35,504 Lei |
des actives immobilisé totales | 639 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 14,071 Lei |
stocks | 8,083 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 1,646 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 2,664 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 0 |