| chiffre d'affaire | 0 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 1,548 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 81 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 78,469 Lei |
| les dépenses totales | 81 Lei |
| les revenues totales | 0 Lei |
| des actives immobilisé totales | 503 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 28,575 Lei |
| stocks | 20,339 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 248 Lei |
| les créances | 7,988 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -49,391 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 1,000 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de produits chimiques |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009